Description
Pg… 1961 Vostok 1 April 12,
Pg… 1961 Mercury 3 May 5,
Pg… 1961 Mercury 4 July 21,
Pg… 1961 Vostok 2 August 6,
Pg… 1961 Mercury 6 February 20,
Pg… 1962 Mercury 7 May 24,
Pg… 1962 Vostok 3 & 4 August 11 & 12,
Pg… 1962 Mercury 8 October 3,
Pg… 1962 Mercury 9 May 15,
Pg… 1963 Vostok 5 June 14,
Pg… 1963 Vostok 6 June 16,
Pg… 1963 Voskhod 1 October 12,
Pg… 1964 Voskhod 2 March 18,
Pg… 1965 Gemini 3 March 23,
Pg… 1965 Gemini 4 June 3,
Pg… 1965 Gemini 5 August 21,
Pg… 1965 Gemiini 6 & 7 December 4 & 15,
Pg… 1965 Gemini 9 June 3,
Pg… 1966 Gemini 10 July 18,
Pg… 1966 Gemini 11 September 12,
Pg… 1966 Gemini 12 November 11,
Pg… 1966 Apollo Fire January 27,
Pg… 1967 Soyuz 1 April 23,
Pg… 1967 Apollo 7 October 11,
Pg… 1968 Soyuz 3 October 26,
Pg… 1968 Apollo 8 December 21,
Pg… 1968 Soyuz 4 & 5 January 14 & 15,
Pg… 1969 Apollo 9 March 3,
Pg… 1969 Apollo 10 May 18,
Pg… 1969 Apollo 11 July 16, 1969